METEOROLOGICKÁ STANICE SMRČINA (1331 m.n.m.)
Meteostanice na SMRČINĚ je vzdušnou čarou od meteostanice v Nové Peci vzdálena 5,4km a výškový rozdíl je 571 metrů.
ROK 2013* | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 4,13 | -13,08 | 96,85 | 49,47 | 93,69 | --- | --- | 58,8 | -4,68 |
Únor | 4,78 | -13,13 | 97,28 | 89,53 | 95,31 | --- | --- |
--- |
-6,13 |
Březen* - stanice měřila do 25.3. | 13,21 | -14,56 | 97,45 | 27,18 | 85,27 | --- | --- | 0,2 | -2,89 |
Duben* - stanice měřila od 27.4. | 15,00 | 3,86 | 97,64 | 58,61 | 87,18 | --- | --- | 0,2 | 8,62 |
Květen | -1,16 | 22,18 | 98,05 | 35,12 | 87,26 | 7,7 | 0,4 | 154,4 | 7,17 |
Červen | 1,40 | 30,09 | 98,99 | 33,87 | 85,22 | 6,2 | 0,4 | 151,8 | 11,22 |
Červenec | 4,26 | 31,14 | 97,87 | 36,41 | 78,39 | 6,8 | 0,7 | 41,2 | 15,25 |
Srpen | 6,15 | 29,24 | 97,55 | 30,43 | 78,62 | 6,3 | 0,6 | 108,2 | 14,17 |
Září | 0,80 | 22,84 | 97,59 | 56,80 | 88,92 | 12,2 | 1,0 | 93,4 | 7,75 |
Říjen | -3,96 | 19,14 | 96,92 | 6,26 | 80,09 | 13,5 | 0,8 | 64,6 | 6,82 |
Listopad | -10,20 | 9,36 | 98,79 | 48,40 | 93,72 | 7,6* | 0,1* | 79,6 | -0,28 |
Prosinec | -7,08 | 10,46 | 98,94 | 14,10 | 82,70 | --- | --- | 36,2 | 0,10 |
Průměrná roční teplota: st |
ROK 2012* | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | stanice | pod | sněhem | ||||||
Únor | stanice | pod | sněhem | ||||||
Březen | stanice | pod | sněhem | do | 23.3.2012 | ||||
Duben | 26,10 | -8,82 | 97,06 | 21,15 | 79,37 | 5,8 | 0,0 | 52,0 | 3,58 |
Květen | 24,69 | -3,31 | 93,06 | 34,87 | 74,96 | 4,8 | 0,0 | 49,0 | 9,62 |
Červen | 28,07 | 0,23 | 94,33 | 38,91 | 81,38 | 7,2 | 0,2 | 174,0 | 12,1 |
Červenec | 26,38 | 5,04 | 96,29 | 44,62 | 86,73 | 8,6 | 0,8 | 121,2 | 13,22 |
Srpen | 28,33 | 4,95 | 96,05 | 28,45 | 79,38 | 8,4 | 0,5 | 124,0 | 14,35 |
Září | 22,62 | 0,96 | 96,97 | 42,12 | 85,10 | 8,1 | 0,6 | 71 | 9,75 |
Říjen | 23,59 | -8,72 | 97,12 | 14,56 | 79,00 | 11,7 | 0,6 | 47,2 | 5,75 |
Listopad | 11,03 | -9,24 | 97,48 | 14,18 | 82,26 | --- | --- | 41,2 | 2,89 |
Prosinec | 9,07 | -13,52 | 97,37 | 43,22 | 92,48 | --- | --- | 60 | -3,66 |
Průměrná roční teplota: st |
ROK 2011* | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 7,56 | -14,58 | 99,03 | 18,24 | 85,18 | 8,2 | 0,7 | 72 | -3,59 |
Únor | 8,22 | -14,79 | 98,73 | 16,13 | 82,75 | 7,5 | 0,7 |
7,4 |
-3,58 |
Březen | 12,76 | -10,76 | 98,65 | 11,04 | 79,98 | 6,8 | 0,8 | 27,8 | 0,49 |
Duben | 19,71 | -4,90 | 98,85 | 32,49 | 79,26 | 5,2 | 0,8 | 47,4 | 5,92 |
Květen | 22,89 | -5,82 | 98,74 | 22,27 | 75,71 | 5,7 | 0,6 | 87,4 | 9,22 |
Červen | 25,24 | 3,40 | 99,31 | 31,61 | 87,24 | 5,9 | 0,8 | 86,4 | 11,35 |
Červenec | 25,91 | 3,05 | 99,37 | 33,06 | 90,22 | 5,7 | 0,8 | 230,6 | 10,91 |
Srpen | 28,54 | 3,34 | 98,87 | 33,02 | 83,72 | 8,0 | 0,8 | 75,2 | 14,00 |
Září | 25,05 | 2,04 | 98,09 | 44,77 | 87,27 | 8,9 | 1 | 86,6 | 11,11 |
Říjen | 19,86 | -4,34 | 98,01 | 5,44 | 85,62 | 8,7 | 0,8 | 123,4 | 4,84 |
Listopad | 17,80 | -4,70 | 96,55 | 23,63 | 72,14 | 9,2 | 0,7 | 1,6 | 3,98 |
Prosinec | 6,89 | -9,34 | 97,12 | 48,70 | 93,99 | 12,0 | 0,2 | 101,6 | -2,33 |
Průměrná roční teplota: 5,19 st |
947,4 |
ROK 2010* | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 0,27 | -15,66 | 98,95 | 76,23 | 94,09 | 9,7 | 0,2 | 1,6 | -7,55 |
Únor | 11,94 | -10,51 | 99,36 | 34,06 | 93,59 | 7,6 | 0,6 |
--- |
-4,5 |
Březen | 18,2 | -14,52 | 99,2 | 30,1 | 88 | 9,7 | 1,4 | 80,2 | -2,19 |
Duben |
22,55 |
-5,36 |
98,81 |
11,26 |
76,09 |
5,4 |
0,9 |
39,6 |
3,84 |
Květen |
17,66 |
-0,86 |
99,74 |
49,72 |
93,93 |
6,9 |
1,0 |
182,2 |
6,23 |
Červen |
28,03 |
2,64 |
99,94 |
33,33 |
84,48 |
6,3 |
0,8 |
126,2 |
11,72 |
Červenec |
27,54 |
4,14 |
98,64 |
33,34 |
79,26 |
4,9 |
0,7 |
180 |
15,56 |
Srpen |
24,2 |
1,11 |
96,79 |
50,39 |
88,52 |
6,1 |
1,2 |
178,2 |
11,85 |
Září |
19,37 |
-0,18 |
96,72 |
40,24 |
89,44 |
8,1 |
1,1 |
50,6 |
6,93 |
Říjen | 16,62 | -6,04 | 96,19 | 15,31 | 84,60 | 6,8 | 1,2 | 36,2 | 3,27 |
Listopad |
15,48 |
-11,24 |
96,64 |
35,22 |
89,90 |
8,5 |
1,0 |
51,0 |
0,76 |
Prosinec | 9,92 | -17,14 | 94,69 | 54,56 | 91,32 | 8,0 | 0,3 | 38,6 | -6,56 |
Průměrná roční teplota: 3,28 st |
964,4 |
ROK 2009* | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 9,8 | -13,88 | 97,78 | 10,27 | 79,74 | --- | --- | 12,6 | -5,19 |
Únor | 9,72 | -14 | 98,3 | 41,54 | 89,6 | --- | --- | 3,4 | -4,58 |
Březen | 11,38 | -4,19 | 98,9 | 47,04 | 97,02 | --- | --- |
--- |
-1,73 |
Duben | 18,99 | -1,76 | 99,41 | 29,12 | 74,07 | --- | --- | 131,4 | 6,75 |
Květen | 25,53 | -0,86 | 98,76 | 27,15 | 83,37 | 5 | 0,1 | 127,4 | 9,04 |
Červen | 19,83 | 1,34 | 99,14 | 41,98 | 86,96 | 7,7 | 0,9 | 187 | 9,95 |
Červenec | 29,54 | 5,31 | 99,09 | 33,53 | 86,36 | 6,4 | 1,1 | 188,8 | 13,16 |
Srpen | 24,83 | 4,04 | 98,26 | 26,27 | 83,2 | 4,7 | 0,9 | 82,8 | 14,31 |
Září | 24,11 | 3,26 | 98,01 | 31,88 | 88,64 | 6 | 1,1 | 67,2 | 10,65 |
Říjen | 18,19 | -6,57 | 98,28 | 17,38 | 91,02 | 8,6 | 1 | 116,8 | 3,24 |
Listopad | 16,64 | -3,34 | 98,57 | 18,57 | 84,17 | 9,7 | 1,2 | 103,2 | 3,03 |
Prosinec | 8,55 | -22,04 | 98,96 | 30,13 | 92,38 | 8,6 | 0,6 | 63,2 | -4,53 |
Průměrná roční teplota: 4,51 st |
1083,8 |
ROK 2008 | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Únor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Březen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Duben | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Květen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Červen | 25,41 | 1,2 | 98,95 | 41,55 | 84,16 | 4,8 | 0,4 | 51 | 12,37 |
Červenec | 25,96 | 3,98 | 97,64 | 36,33 | 83,45 | 5,1 | 0,7 | 94,4 | 12,69 |
Srpen | 26,22 | 4,36 | 98,95 | 39,71 | 84,41 | 5,7 | 0,7 | 112,4 | 12,81 |
Září | 26,56 | -2,16 | 98,79 | 32,4 | 89,26 | 3,1 | 0,1 | 61,4 | 7,3 |
Říjen | 17,4 | -2,74 | 99,42 | 18,84 | 87,21 | --- | --- | 69 | 5,54 |
Listopad | 15,88 | -10,86 | 98,66 | 35,78 | 85,01 | --- | --- | 25,4 | 1,45 |
Prosinec | 8,72 | -11,55 | 98,46 | 29,77 | 91,2 | --- | --- | 39,2 | -3,32 |
Průměrná roční teplota: st |
* nekompletní data či zkreslená (většinou odpojený či zasněžený srážkoměr a nebo celá stanice pod sněhem)
Data ze stanice jsou stahována 3x denně (00:11, 8:11, 16:11hod).
Popis meteorologické stanice umístěné na SMRČINĚ:
Stanice je od firmy:
Fiedler-Mágr, České Budějovice (typ M4016-G)
http://www.fiedler-magr.cz/cs/produkty/ridici-jednotky-m4016/m4016-g-univerzalni-ridici-jednotka-prutokomer
Stanice poskytuje tyto data:
Teplota vzduchu °C ve 2m a 30cm, měřena bodově
Vlhkost vzduchu % ve 2m a 30cm
Rychlost a směr větru m/s ve 2m
Srážky dešťové v mm, nefunguje v zimě (není vyhřívaní), orientační
Teplota půdy1 °C v -30 cm
Teplota půdy2 °C v -15 cm
Teplota půdy3 °C v 0cm
Napájení je z 12V baterie dobíjené solárním panelem.
Umístění stanice:
Mapa umístění meteostanice zde.
Webkamera:
Webkamera z vrcholu Smrčiny s pohledem do Rakouska zde.
Data zveřejňujeme s laskavým svolením NP Šumava.
Fotografie z výstavby a umístění meteostanice na Smrčině (září 2007).