METEOROLOGICKÁ STANICE PLEŠNÉ JEZERO (1090 m.n.m.) |
Meteostanice na PLEŠNÉ JEZEŘE je vzdušnou čarou od meteostanice v Nové Peci vzdálena 5,1km a výškový rozdíl je 330 metrů.
ROK 2013 | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 8,29 | -15,86 | 95,52 | 39,60 | 90,89 | --- | --- | --- | -3,55 |
Únor | 5,26 | -12,43 | 94,95 | 59,62 | 90,80 | --- | --- | --- | -4,92 |
Březen | 14,61 | -11,92 | 95,05 | 29,85 | 82,70 | --- | --- | --- | -2,12 |
Duben | 20,85 | -10,21 | 95,61 | 38,90 | 84,83 | --- | --- | 0,4* | 4,38 |
Květen | 22,79 | 0,17 | 95,23 | 34,57 | 85,08 | --- | --- | 218,6 | 8,50 |
Červen | 32,61 | 3,65 | 94,99 | 33,53 | 81,12 | --- | --- | 211,2 | 12,87 |
Červenec | 33,26 | 16,87 | 94,25 | 35,40 | 75,41 | --- | --- |
26,8 |
16,87 |
Srpen | 32,38 | 7,34 | 95,10 | 26,30 | 78,11 | --- | --- | 164,4 | 15,39 |
Září | 24,90 | 2,83 | 94,97 | 51,31 | 86,55 | --- | --- | 25,4 | 9,47 |
Říjen | 20,22 | -1,55 | 93,90 | 38,67 | 80,45 | --- | --- | 103,4 | 7,68 |
Listopad* | 11,50 | -8,16 | 93,31 | 53,85 | 85,62 | --- | --- | 80,8* | 1,17 |
Prosinec | 14,92 | -5,61 | 89,30 | 22,67 | 76,34 | 0,2* | 1,14 | ||
Průměrná roční teplota: 5,57 st | 831,2* |
ROK 2012 | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 7,18 | -14,74 | 97,23 | 39,67 | 91,21 | 18,46 | 1,32 | --- | -3,11 |
Únor | 11,56 | -23,40 | 96,70 | 30,09 | 85,61 | 12,64 | 0,90 |
--- |
-7,42 |
Březen | 18,52 | -7,53 | 96,70 | 19,08 | 77,62 | 11,95 | 0,77 | --- | 3,34 |
Duben | 26,05 | -5,81 | 96,84 | 25,91 | 78,99 | 11,10 | 1,10 |
--- |
4,75 |
Květen | 24,99 | -1,53 | 95,11 | 36,33 | 74,25 | 8,33 | 0,79 | --- | 11,28 |
Červen | 31,76 | 2,14 | 96,28 | 40,66 | 81,37 | 8,58 | 0,35 | --- | 14,05 |
Červenec | 29,56 | 5,78 | 96,44 | 41,09 | 84,70 | 8,33 | 0,88 | --- | 14,95 |
Srpen | 30,46 | 6,34 | 95,59 | 33,72 | 79,38 | 10,04 | 0,74 | 181,8 | 15,81 |
Září | 24,28 | 2,65 | 96,61 | 42,56 | 85,15 | 11,22 | 0,07 | 98,4 | 11,14 |
Říjen | 23,40 | -6,16 | 95,61 | 33,78 | 85,52 | 0,04 | 0 | 69,0 | 5,96 |
Listopad | 13,29 | -6,49 | 95,57 | 33,37 | 86,34 | --- | --- |
--- |
3,12 |
Prosinec | 11,89 | -11,88 | 94,91 | 38,14 | 87,02 | --- | --- |
--- |
-1,94 |
Průměrná roční teplota: 5,99 st | 349,2* |
ROK 2011 | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 11,63 | -14,21 | 94,91 | 33,37 | 88,11 | 9,63 | 1,02 |
--- |
-2,46 |
Únor | 11,31 | -13,96 | 94,67 | 17,01 | 83,13 | 11,5 | 0,85 |
--- |
-2,56 |
Březen | 16,32 | -11,37 | 94,72 | 16,83 | 79,54 | 11,1 | 0,82 |
--- |
1,60 |
Duben | 21,13 | -2,24 | 94,51 | 35,89 | 78,77 | 14,92 | 0,85 | 57,0 | 7,21 |
Květen | 26,39 | -4,05 | 95,61 | 27,19 | 75,22 | 7,32 | 0,69 | 116,2 | 10,84 |
Červen | 26,86 | 5,38 | 96,29 | 29,37 | 82,88 | 11,67 | 0,88 | 108,4 | 13,28 |
Červenec | 28,57 | 4,75 | 96,26 | 36,03 | 86,04 | 10,24 | 0,85 | 253,2 | 12,92 |
Srpen | 30,95 | 5,59 | 96,40 | 34,75 | 82,36 | 9,96 | 0,84 | 113,8 | 15,63 |
Září | 28,65 | 4,07 | 96,73 | 40,62 | 86,49 | 11,5 | 0,68 | 97,4 | 12,51 |
Říjen | 22,63 | -2,0 | 97,35 | 34,33 | 87,14 | 12,19 | 0,82 | 93,6 | 6,07 |
Listopad | 18,52 | -4,19 | 96,35 | 23,21 | 81,16 | 15,81 | 0,69 | 4,4 | 3,82 |
Prosinec | 10,51 | -7,72 | 97,20 | 39,83 | 91,64 | 19,15 | 1,72 |
--- |
-0,58 |
Průměrná roční teplota: 6,52 st | 844* |
ROK 2010 | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 2,76 | -17,72 | 95,81 | 41,02 | 91,63 | 10,81 | 0,63 | --- | -6,94 |
Únor | 10,54 | -17,27 | 95,41 | 41,04 | 87,46 | 13,37 | 0,89 | --- | -3,58 |
Březen | 18,64 | -15,74 | 95,97 | 36,45 | 83,07 | 10,45 | 1,21 | --- | -0,27 |
Duben |
19,69 |
-4,80 |
95,84 |
33,18 |
78,25 |
7,36 |
0,81 |
65,2 |
4,86 |
Květen |
19,16 |
0,43 |
96,78 |
51,98 |
89,65 |
8,01 |
0,81 |
228,4 |
8,01 |
Červen |
29,7 |
4,5 |
97,13 |
36,13 |
83,65 |
9,02 |
0,54 |
173,2 |
13,29 |
Červenec |
32,18 |
6,97 |
97,19 |
33,95 |
80,32 |
6,63 |
0,52 |
238,4 |
16,77 |
Srpen |
26,09 |
3,05 |
97,56 |
48,68 |
87,72 |
12,11 |
0,94 |
254,2 |
13,57 |
Září |
21,43 |
1,39 |
97,39 |
38,60 |
89,25 |
10,49 |
0,70 |
60,4 |
8,54 |
Říjen | 14,91 | -2,93 | 96,92 | 27,04 | 86,79 | 9,31 | 0,79 | 45,4 | 4,45 |
Listopad |
16,45 |
-9,38 |
96,71 |
51,97 |
91,18 |
14,11 |
1,22 |
3,6 |
2,20 |
Prosinec | 10,61 | -16,23 | 94,84 | 37,38 | 88,39 | 14,51 | 1,31 | --- |
-5,01 |
Průměrná roční teplota: 4,66 st |
1068,6* |
ROK 2009 | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 7,88 | -13,88 | 97,2 | 24,29 | 84,2 | 10,41 | 0,69 | --- | -4,29 |
Únor | 10,68 | -13,26 | 97,68 | 50,72 | 88,65 | 15,98 | 1,21 | --- | -3,24 |
Březen | 14,31 | -9,38 | 98,1 | 51,35 | 89,88 | 9,88 | 0,96 | --- | -0,03 |
Duben | 20,41 | -0,3 | 98,65 | 32,25 | 78,03 | 8,21 | 0,91 | 145,2 | 7,57 |
Květen | 26,51 | 0,74 | 98,67 | 37,3 | 84,76 | 11,14 | 0,79 | 167,4 | 10,26 |
Červen | 23,01 | 3,02 | 99,19 | 38,38 | 85,16 | 11,02 | 0,82 | 100,6 | 11,66 |
Červenec | 31,41 | 7,31 | 98,43 | 40,53 | 85,36 | 7,36 | 0,88 | 257,2 | 14,75 |
Srpen | 28,33 | 5,94 | 98,41 | 43 | 84,15 | 7,8 | 0,61 | 152 | 15,75 |
Září | 27,67 | 5,37 | 96,14 | 44,5 | 87,08 | 8,98 | 0,62 | 127,8 | 11,96 |
Říjen | 19,66 | -5,32 | 95,25 | 57,93 | 89,79 | 12,48 | 0,8 | 160,2 | 4,78 |
Listopad | 16,35 | -2,73 | 96,58 | 39,88 | 85,99 | 11,38 | 1,34 | 128,8 | 4,19 |
Prosinec | 9,93 | -20,08 | 96,17 | 34,55 | 89,6 | 17,68 | 1,16 | 31 | -2,79 |
Průměrná roční teplota: 5,88 st |
1270,2* |
ROK 2008 | Max teplota | Min teplota | Max vlhkost | Min vlhkost | Vlhkost prům | Max vítr | Vítr prům | Srážky | Průměrná teplota |
Leden | 9,26 | -11,37 | 98,15 | 39,53 | 88,04 | 14,55 | 1,38 | --- | -0,28 |
Únor | 14,91 | -13,9 | 98,53 | 28,95 | 82,1 | 12,24 | 1,02 | --- | 0,07 |
Březen | 18,57 | -10,68 | 98,45 | 34,58 | 87,48 | 10,12 | 0,91 | --- | -0,23 |
Duben | 17,29 | -8,1 | 98,94 | 44,58 | 87,16 | 9,84 | 0,76 | --- | 3,93 |
Květen | 28,96 | 1,11 | 98,8 | 38,8 | 82,13 | 11,79 | 0,64 | 107 | 10,62 |
Červen | 28,15 | 3,14 | 98,74 | 47,24 | 84,67 | 9,27 | 0,68 | 92,6 | 14,06 |
Červenec | 27,66 | 5,77 | 99,22 | 46,42 | 85,02 | 7,93 | 0,75 | 136,8 | 14,26 |
Srpen | 27,33 | 6,17 | 98,7 | 48,93 | 84,89 | 7,28 | 0,81 | 158,4 | 14,35 |
Září | 27,15 | -0,55 | 98,87 | 43,08 | 89,39 | 11,79 | 0,52 | 83,8 | 8,79 |
Říjen | 18,85 | -1,07 | 98,8 | 31,34 | 88,75 | 9,84 | 0,9 | 132,4 | 6,65 |
Listopad | 17,56 | -8,41 | 98,79 | 47,52 | 88,77 | 10,85 | 0,79 | 35,2 | 2,35 |
Prosinec | 7,87 | -9,85 | 97,92 | 47,77 | 90,58 | 10,69 | 1 | 1,2 | -2,12 |
Průměrná roční teplota: 6,04 st |
747,4* |
* nekompletní data (většinou odpojený srážkoměr, poslední a první měsíc v měření není kompletní - cca k zapojení či odpojení srážkoměru dochází v půlce měsíce)
Data ze stanice jsou stahována každý den (7:30hod).
Popis meteorologické stanice umístěné na PLEŠNÉM JEZEŘE:
Stanice je od firmy:
Fiedler-Mágr, České Budějovice (typ 4016-G)
http://www.fiedler-magr.cz/cs/produkty/ridici-jednotky-m4016/m4016-g-univerzalni-ridici-jednotka-prutokomer
Stanice poskytuje tyto data:
Teplota vzduchu °C ve 2m měřena bodově
Vlhkost vzduchu % ve 2m
Rychlost vět m/s , ve 2,50 m ovlivněno, zastíněno částečně stromy, hlavně od Severu
Sluneční svit Hz , orientační měření, oříznuté spektrum neodpovídá úplně globálnímu záření, jednotky-přímá odezva čidla (frekvenční)
Srážky dešťové v mm, nefunguje v zimě (není vyhřívaní), orientační
Teplota vody °C na odtoku z jezera
Teplota půdy1 °C v -5 cm
Teplota půdy2 °C v -30 cm
Hladina odtoku z Plešného jezera z toho se vypočítavá průtok vody.
Napájení je z 12V baterie dobíjené solárním panelem.
Umístění stanice:
Mapa umístění meteostanice zde.